Doğalgazlı şömineler, hayallerinizdeki evi yaratmanıza ve kişiselleştirmenize olanak tanır. Oteldeki süit dairenin rakipsiz lüksünü kendi evinizde yaşayın! Eve dönüş bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Artık anı yaşamak ve hayatın tadını doyasıya çıkarmak yeni standart olacak.
| Doğalgaz | LPG |
Isı girişi (kW) | 4,6 | 5,4 |
Maksimum ısı çıkışı (kW) | 3,9 | 4,3 |
Minimum ısı çıkışı (kW) | 2,9 | 2,8 |
Gaz tüketimi (m³/h) / (kg/h LPG) | 0,49 | 0,3 |
Yeterlik* % | 84 | 80 |
Enerji etiketi* | B | C |
Baca boyutu (mm) | 100/150 | 100/150 |
Ağırlık (kg) | 65 | 65 |
*en iyi verimlilik